Mga Nangunguna sa Ranggo
| Bansa | Class | Karakter | Antas | Lokasyon | |
| 1 | ![]() | Carlino![]() | 900 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | TEST11![]() | 900 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | TEST4![]() | 900 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | TEST5![]() | 900 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | TEST55![]() | 900 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | 3eeK![]() | 900 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | TEST22![]() | 900 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | TEST44![]() | 900 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | TEST3![]() | 900 | Noria | |
| 10 | ![]() | TEST2![]() | 900 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TEST1![]() | 900 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | KabbaL![]() | 900 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | KEBLEYI![]() | 900 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Akaruz![]() | 900 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Delixana![]() | 589 | Devias | |
| 16 | ![]() | Totarina![]() | 548 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Testcik![]() | 501 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | SDDFDF![]() | 501 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | DFDSFDSF![]() | 501 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | DSFSDFDSF![]() | 501 | Noria | |
| 21 | ![]() | TEST33![]() | 501 | Noria |
Huling na-update @ 11/14/2026 - 12:24 AM

